SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-04-11
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 800 | 500 | 56.84 | 49.61 | 52.60 | 1.09%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 104.39 | 70.08 | 85.67 | -1.58%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 92.26 | 83.18 | 87.81 | 2.96%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 36.20 | 27.80 | 32.00 | 0.00%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000 | 104.02 | 76.89 | 89.19 | 2.78%
|
1.09%
-1.58%
0.00%