闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-04-14
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 1.37 | 0.70 | 1.37 | 0.70 | 0.9200 | 1.1%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 0.8280 | 0.98%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 5.20 | 4.50 | 5.20 | 4.50 | 4.7520 | 1.15%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 3.70 | 2.55 | 3.70 | 2.55 | 2.6330 | 1.19%
|
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-04-14
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 6.20 | 4.15 | 6.20 | 4.15 | 4.560 | 0.22%
|
| MicroSD 64GB | 2.65 | 1.85 | 2.65 | 1.85 | 2.175 | 0%
|
| MicroSD 32GB | 1.85 | 1.40 | 1.85 | 1.40 | 1.605 | -0.31%
|
| MicroSD 16GB | 1.60 | 1.15 | 1.60 | 1.15 | 1.370 | -0.36%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-02-27
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.40 | 2.10 | 2.29 | 5.29%
| 5%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 1.65 | 1.35 | 1.54 | 7.18%
| 8%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.40 | 1.20 | 1.32 | 7.68%
| 9.09%
|
1.1%
0%
-0.31%